Jackpot
für das German Snooker Tour Finale
6.926 €
Stand: 24.04.2018 12:00 Uhr
Top 10 der GST
Pl. | Name | Pkt |
1 | Smolka Dietmar | 7020 |
2 | Alkojah Omar | 6625 |
3 |
Popovic Miro | 5765 |
4 | Kesseler Jürgen | 4425 |
5 | Dikme Umut | 3925 |
6 | Frede Felix | 3375 |
7 | Abdelhamid Aly | 3180 |
8 | Chacon Pedro | 3150 |
9 | Al Asfar Mohammad | 3065 |
10 | Ismail Ali |
3000 |
Vollständiges Ranking
Stand 16.04.2018
Turnierkalender
« ‹ März 2018 › » | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3![]() | 4![]() | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10![]() ![]() ![]() | 11![]() |
12 | 13 | 14 | 15 | 16![]() | 17![]() ![]() | 18![]() |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24![]() | 25![]() |
26 | 27 | 28 | 29 | 30![]() | 31![]() ![]() ![]() |
weitere ...
Turnierübersicht
Impressum
Magdeburg 07.04.18 |
![]() |
![]() |
![]() |
|