Rother Lars | 100 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Maier Sven-Goran | 80 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Buchmüller Patrik | 65 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Eiermann Martin | 65 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Stieler Stefan | 50 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Knoll Sven | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Radic Damir | 50 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Rockstroh Marco |
50 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | -2 |
Mahr Rolf | 35 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Deiters Lothar | 35 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | -2 |
Montag Dieter | 35 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 |
Hache Normann | 35 | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 |
Tillmann Jan | 35 | 1 | 3 | -2 | 1 | 3 | -2 |