1 | Peter Wagner | 200 | 5 | 0 | 5 | 12 | 1 | 11 | 31,32,37,45 |
2 | Suphi Yalman | 160 | 5,5 | 1,5 | 4 | 11 | 6 | 5 | |
3 | Florian Werres | 130 | 4 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 31,40,46,47 |
3 | Ralf Dahn | 130 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 30,53 |
5 | Mikel Eheim | 100 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
5 | Philippe Brand | 100 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
5 | Noah Kodri | 100 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
5 | Roman Buchwald | 100 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
9 | Paula Herzog | 70 | 1 | 2 | -1 | 5 | 3 | 2 | |
9 | Maximilian Schindler | 70 | 1 | 2 | -1 | 5 | 3 | 2 | |
9 | Joachim Bähr | 70 | 1,5 | 2,5 | -1 | 3 | 5 | -2 | |
9 | Andreas Gut | 70 | 1 | 2 | -1 | 5 | 4 | 1 | |
13 | Hubert Herzog | 40 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
13 | Johannes Müller | 40 | 0,5 | 2,5 | -2 | 1 | 5 | -4 | |
13 | Björn Schellenbach | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
13 | Martin Breig | 40 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | |
13 | Stefan Medel | 40 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | |
13 | Vitalij Zwilling junior | 40 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | |
13 | Michael Gräve | 40 | 1 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | 31 |
13 | Vitalij Zwilling Senior | 40 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 |
HF1 Ralf Dahn - Suphi Yalman 1 : 2
HF2 Peter Wagner - Florian Werres 2 : 1
F Suphi Yalman - Peter Wagner 0 : 2