Brandt Andre | 300 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 | 12 | 41,37 |
Höltschl Thomas | 240 | 5 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 40 |
Bechtle Carsten | 195 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
Anil Kadir | 195 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Dikme Davut | 150 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 62,39 |
Dikme Umut | 150 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 31 |
Kuka Stephan | 150 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
Rothaug Dennis |
150 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Herzog Hubert | 105 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Frey Wolfgang | 105 | 1 | 2 | -1 | 6 | 7 | -1 | |
Dechant Thomas | 105 | 1 | 2 | -1 | 5 | 7 | -2 | |
Bieler Dieter | 105 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | |
Frey William | 105 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | |
Schindler Maximilian | 105 | 1 | 2 | -1 | 2 | 5 | -3 | |
Elsäßer Alexander | 105 | 1 | 2 | -1 | 3 | 7 | -4 | |
Hofheinz Norbert | 105 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 | |
Dikme Güney | 60 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
Kodri Noah | 60 | 1 | 2 | -1 | 3 | 5 | -2 | |
Kugler Leo | 60 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 | |
Schwarz Lukas | 60 | 0 | 2 | -2 | 4 | 6 | -2 | |
Barth Siegfried | 60 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 | -2 | 35 |
Kühner Jürgen | 60 | 0 | 2 | -2 | 1 | 6 | -5 | |
Schirner Sven | 60 | 0 | 2 | -2 | 0 | 6 | -6 | |
Kiesewetter Thomas | 60 | 0 | 3 | -3 | 2 | 6 | -4 |
|
- | Bechtle Carsten | 0 | - | 3 | |||
Bechtle Carsten | - | Kugler Leo | 3 | - | 2 | |||
Kugler Leo | - | Elsäßer Alexander | 2 | - | 3 | |||
Kühner Jürgen | - | Bieler Dieter | 0 | - | 3 | |||
Bieler Dieter | - | Kuka Stephan | 0 | - | 3 | |||
Kuka Stephan | - | Kühner Jürgen | 3 | - | 1 | |||
Dechant Thomas | - | Schwarz Lukas | 3 | - | 2 | |||
Schwarz Lukas | - | Rothaug Dennis |
2 | - | 3 | |||
Rothaug Dennis |
- | Dechant Thomas | 3 | - | 2 | |||
Brandt Andre | - | Frey Wolfgang | 2 | - | 3 | 41,37 | ||
Frey Wolfgang | - | Dikme Güney | 2 | - | 3 | |||
Dikme Güney | - | Brandt Andre | 1 | - | 3 | |||
Schirner Sven | - | Frey William | 0 | - | 3 | |||
Frey William | - | Dikme Umut | 0 | - | 3 | |||
Dikme Umut | - | Schirner Sven | 3 | - | 0 | 31 | ||
Hofheinz Norbert | - | Anil Kadir | 3 | - | 4 | |||
Schindler Maximilian | - | Höltschl Thomas | 0 | - | 2 | |||
Höltschl Thomas | - | Barth Siegfried | 2 | - | 1 | 40 | 35 | |
Barth Siegfried | - | Schindler Maximilian | 1 | - | 2 | |||
Kodri Noah | - | Dikme Davut | 1 | - | 2 | 62,39 | ||
Herzog Hubert | - | Kiesewetter Thomas | 2 | - | 1 | |||
Herzog Hubert | - | Kodri Noah | 2 | - | 0 | |||
Kiesewetter Thomas | - | Dikme Davut | 0 | - | 2 | |||
Kodri Noah | - | Kiesewetter Thomas | 2 | - | 1 | |||
Dikme Davut | - | Herzog Hubert | 2 | - | 0 | |||
Bechtle Carsten | - | Herzog Hubert | 2 | - | 1 | |||
Kuka Stephan | - | Hofheinz Norbert | 2 | - | 1 | |||
Rothaug Dennis |
- | Schindler Maximilian | 2 | - | 0 | |||
Brandt Andre | - | Frey William | 2 | - | 0 | |||
Dikme Umut | - | Frey Wolfgang | 2 | - | 1 | |||
Anil Kadir | - | Elsäßer Alexander | 2 | - | 0 | |||
Höltschl Thomas | - | Bieler Dieter | 2 | - | 0 | |||
Dikme Davut | - | Dechant Thomas | 2 | - | 0 | |||
Bechtle Carsten | - | Kuka Stephan | 3 | - | 2 | |||
Rothaug Dennis |
- | Brandt Andre | 0 | - | 3 | |||
Dikme Umut | - | Anil Kadir | 2 | - | 3 | |||
Höltschl Thomas | - | Dikme Davut | 3 | - | 2 | |||
Bechtle Carsten | - | Brandt Andre | 0 | - | 3 | |||
Anil Kadir | - | Höltschl Thomas | 0 | - | 3 | |||
Brandt Andre | - | Höltschl Thomas | 4 | - | 1 |