Hier die Setzliste für den nächsten Grand Prix:
Herren:
1 | Wienold Richard | 3150 |
2 | Ochoiski Brian | 1800 |
3 | Alkojah Omar | 1650 |
4 | Popovic Miro | 1550 |
5 | Frede Felix | 1550 |
6 | Kleckers Lukas | 1500 |
7 | Breuer Sascha | 1500 |
8 | Kesseler Jürgen | 1400 |
9 | Schnabel Michael | 1400 |
10 | Otto Robin | 1250 |
11 | Friedrichs Tobias | 1250 |
12 | Dikme Umut | 1150 |
13 | Sciborski Daniel | 1100 |
14 | Buttakham Prasit | 1050 |
15 | Bakirci Enes | 1000 |
16 | Eisenstein Jan | 1000 |
17 | Haken Fabian | 950 |
18 | Thomas Gavin | 800 |
19 | Kaleem Ahmad | 750 |
20 | Yalman Suphi | 750 |
21 | Dikme Davut | 750 |
22 | Rosenberger Carl | 750 |
23 | Frey William | 700 |
24 | Chacon Pedro | 700 |
25 | Collumb Michael | 650 |
26 | Shuminov Stanislav | 600 |
27 | Widau Alexander | 600 |
28 | Einsle Patrick | 600 |
29 | Pastor Wojciech | 600 |
30 | Brüggemann Bernd | 600 |
31 | Stateczny Diana | 550 |
32 | Atmar Jilani Abdullah | 550 |
33 | Lichtenberg Simon | 500 |
34 | Baur-Pantoulier Kilian | 500 |
35 | Betzinger Michael | 500 |
36 | Matthias Julian | 500 |
37 | Frey Wolfgang | 500 |
38 | Rüsch Björn | 500 |
39 | Strnad Bernd | 500 |
40 | Schenk Stefan | 450 |
41 | Schmit Yan | 450 |
42 | Haradinaj Fitim | 400 |
43 | Aronis David | 400 |
44 | Hannes-Hühn Jörn | 400 |
45 | Dinis Alcidio | 400 |
46 | Lis David | 400 |
47 | Richter Christian | 400 |
48 | Heisel Rene | 400 |
49 | Abdelhamid Aly | 400 |
50 | Kharazchi Jamshid | 400 |
51 | Schröder Frank | 350 |
52 | Coe Peter | 350 |
53 | Malz Kevin | 350 |
54 | Tost Fabian | 350 |
55 | Durchstecher Nikos | 350 |
56 | Dietzel Roman | 350 |
57 | Domingues Francisco | 350 |
58 | Smolka Dietmar | 350 |
59 | Dahn Ralf | 350 |
60 | Belzl Achim | 350 |
61 | Oltmanns Erich | 350 |
62 | Mahr Rolf | 350 |
63 | Schneider Daniel | 300 |
64 | Dohr Stefan | 300 |
65 | Schlegel Ralf | 300 |
66 | Stienecker Sebastian | 300 |
67 | Elahi David | 300 |
68 | Rothaug Dennis | 300 |
69 | Gärtner Sven | 250 |
70 | Petrovski Patrice | 200 |
71 | Lange Julien | 200 |
72 | Sari Soner | 200 |
73 | Türker Ismail | 200 |
74 | Müller Jan | 200 |
75 | Prehn Michael | 200 |
76 | Kaufmann Luca | 200 |
77 | Anil Kadir | 200 |
78 | Gallo Ricardo | 200 |
79 | Fischer Markus | 200 |
80 | Eheim Michael | 200 |
81 | Chacon Luis | 200 |
82 | Gerst Stefan | 200 |
83 | Sonnenburg Mario | 200 |
84 | Hartung Rene | 200 |
85 | Gennrich Christian Mirko | 200 |
86 | Grisard Jörn | 200 |
87 | Wopp Andreas | 200 |
88 | Iqbal Muhammad | 100 |
89 | Malaj Mario | 100 |
90 | Sharma Mayank | 100 |
91 | Yildiz Oktay | 100 |
92 | Cesme Arif | 100 |
93 | Khalid Umair | 100 |
94 | Meulner Fabian | 100 |
95 | Boxhammer Andre | 100 |
96 | Cheema Mohammad Irfan | 100 |
97 | Gabriel Christian | 100 |
98 | Heeger Michael | 100 |
99 | Judickij Artur | 100 |
100 | Kühnel Heiko | 100 |
101 | Radünz Julian | 100 |
102 | Stanchev Nikola | 100 |
103 | El Habti Mohammed Amine | 100 |
104 | Alizay Faizullah | 100 |
105 | Tursi Angelo | 100 |
106 | Klinsmann Max | 100 |
107 | Beneke Mike | 100 |
108 | Joachim Stefan | 100 |
109 | Mikulsky Frank | 100 |
110 | Pareigis Martin | 100 |
111 | Schneuer Mark | 100 |
112 | Elze Rene | 100 |
113 | Maaß Kai | 100 |
114 | Tomei Lennart | 100 |
115 | Haug Dominik | 100 |
116 | Hofheinz Norbert | 100 |
117 | Kunzke Roland | 100 |
118 | Kollmorgen Kevin | 50 |
119 | Kraft Bernhard | 50 |
120 | Nüßgen Jean-Luca | 50 |
Masters:
1 | Kesseler Jürgen | 3150 |
2 | Popovic Miro | 2450 |
3 | Dohr Stefan | 2000 |
4 | Rusche Andre | 1850 |
5 | Schröder Frank | 1850 |
6 | Dahn Ralf | 1550 |
7 | Rothaug Dennis | 1400 |
8 | Müller Selimi Timm | 1300 |
9 | Dinis Alcidio | 1200 |
10 | Wilde Frank | 1150 |
11 | Wellmann Lars | 1150 |
12 | Brüggemann Bernd | 1100 |
13 | Parker Jon | 1050 |
14 | Kunze Dirk | 1000 |
15 | le Duc Maurice | 1000 |
16 | Moser Thomas | 950 |
17 | Chacon Pedro | 950 |
18 | Smolka Dietmar | 850 |
19 | Heeger Michael | 800 |
20 | Strnad Bernd | 800 |
21 | Shuminov Stanislav | 750 |
22 | Gärtner Sven | 750 |
23 | Schlegel Ralf | 750 |
24 | Frey Wolfgang | 750 |
25 | Ismail Ali | 700 |
26 | Gold Oskar | 700 |
27 | Beneke Mike | 700 |
28 | Schneidewindt Jörg | 700 |
29 | Dikme Davut | 700 |
30 | Ern Wolfgang | 700 |
31 | Rosenberger Carl | 650 |
32 | Hartung Rene | 650 |
33 | Abdelhamid Aly | 600 |
34 | Hofheinz Norbert | 600 |
35 | Gerst Stefan | 600 |
36 | Cesal Thomas | 550 |
37 | Germer Manfred | 500 |
38 | Belzl Achim | 500 |
39 | Gut Andreas | 450 |
40 | Yalman Suphi | 450 |
41 | Thode Olaf | 400 |
42 | Stacha Jakob | 400 |
43 | Hauburg Christian | 400 |
44 | Boos Patric | 400 |
45 | Mahr Rolf | 400 |
46 | Balzat Rouven | 350 |
47 | Wagner Rene | 350 |
48 | Rieger Christian | 350 |
49 | Kunhart Christian | 350 |
50 | Iqbal Muhammad | 350 |
51 | Fischer Markus | 350 |
52 | Oltmanns Erich | 350 |
53 | Cesme Arif | 300 |
54 | Borgmann Thorsten | 300 |
55 | Heisel Rene | 300 |
56 | Yildiz Oktay | 300 |
57 | Becher Mike | 250 |
58 | Günzel Ralf | 250 |
59 | Stateczny Diana | 200 |
60 | Hannes-Hühn Jörn | 200 |
61 | Drews Michael | 200 |
62 | Marth Holger | 200 |
63 | Petersen Jörg | 200 |
64 | Rose Frank | 200 |
65 | Brödys Detlev | 200 |
66 | Gallo Ricardo | 200 |
67 | Bersch Berthold | 200 |
68 | Deutschmann Michael | 200 |
69 | Frehse Thomas | 200 |
70 | Garbang Kai | 200 |
71 | Zwilling Vitalij | 200 |
72 | Brömel Frank | 200 |
73 | Wopp Andreas | 200 |
74 | Meier Dieter | 200 |
75 | Kharazchi Jamshid | 150 |
76 | Schneider Frank | 150 |
77 | Spahr Alexander | 100 |
78 | Anil Kadir | 100 |
79 | Aydin Mehmet | 100 |
80 | Kirim Ali | 100 |
81 | Kübler Andreas | 100 |
82 | Grisard Jörn | 100 |
83 | Schneider Wolfgang | 100 |
84 | Kaiser Thomas | 100 |
85 | Hertrampf Uli | 100 |
86 | Weatherspoon Lepoleon | 100 |
87 | Maaß Kai | 100 |
88 | Mikulsky Frank | 100 |
89 | Vos Christian | 100 |
90 | Brünner Thomas | 50 |
91 | Schliwinski Mike | 50 |
92 | Span Adalbert | 50 |