| Veranstalter | German Snooker Tour |
|
| Turnier | GST Finale 2024/2025 in Heilbronn |
| Kürzel | Heilbronn |
| Datum | 06.09.2025 - 07.09.2025 (Spielbeginn am 06.09.2025 um 10:00 Uhr) |
| Location | Billardzentrum am Pfühlpark Schlizstr. 78 74076 Heilbronn |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Ismail Türker | 4:0 | Soner Sari HB: 33 | 07.09.2025 11:54 Uhr |
| 2 | Carl Rosenberger | 4:2 | Davut Dikme HB: 47 | 07.09.2025 12:00 Uhr |
| 3 | Uwe Patt | 0:4 | Ulf Laumann HB: 38 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 4 | Torben Koehler HB: 36 | 4:0 | Axel Ramrath | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 5 | Fabian Weber | 0:4 | Lukas Kleckers HB: 51 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 6 | Ahmad Kaleem HB: 46 | 4:1 | Jan Kauber HB: 36 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 7 | Lennart Tomei | 4:1 | Stefan Dohr | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 8 | Frank Rapior | 0:4 | Patrick Klaiber HB: 30 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 9 | Rolf Mahr | 4:0 | Frank Mikulsky | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 10 | Kai Maaß | : | Freilos | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 11 | Christian Richter HB: 39 | 4:0 | Johann Schneider | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 12 | Richard Wienold HB: 71 | 4:3 | Lukas Lubczyk HB: 34 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 13 | Alexander Widau HB: 55 | 4:0 | Ulrich Baltz | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Freilos | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 15 | Dieter Barth | 1:4 | Sascha Breuer HB: 38 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 16 | Andreas Kübler | 3:4 | Lovis Seinwill | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 17 | Miro Popovic HB: 39 | 4:3 | Sven-Goran Maier | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 18 | Paul Jeroch HB: 42 | 2:4 | Sybren Sokolowski HB: 50 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 19 | Robin Otto HB: 85 | 4:2 | Ralf Schlegel | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 20 | Sebastian Kuhl | 4:0 | Hartmut Nickel | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 21 | Daniel Schneider | 4:3 | Joel Fandrei HB: 52 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 22 | Jan Maaß HB: 32 | 2:4 | Moien Aslam | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 23 | Ricardo Gallo | 1:4 | Tobias Friedrichs HB: 32 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 24 | Enes Bakirci HB: 69 | 4:0 | Robert Drahn | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 25 | Prasit Buttakham HB: 31 | 4:2 | Mohammed Amine El Habti HB: 39 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 26 | Michael Larkov HB: 49 | 4:3 | Javad Hosseini HB: 34 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 27 | Andreas Wopp | 1:4 | Lars Wellmann | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 28 | Manuel Ederer HB: 103 | 4:0 | Samir Koukeh | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 29 | Freilos | : | Julian Matthias | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 30 | Fabian Haken HB: 34 | 4:0 | Aly Abdelhamid | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 31 | Sebastian Stienecker | 0:4 | Luca Kaufmann HB: 56 | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 32 | Dennis Rothaug | 0:4 | Sajjad Hassandokht | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Ismail Türker HB: 56 (Gewinner Partie 1) | 4:3 | Carl Rosenberger (Gewinner Partie 2) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 34 | Ulf Laumann (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Torben Koehler HB: 57 (Gewinner Partie 4) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 35 | Lukas Kleckers HB: 78 (Gewinner Partie 5) | 4:0 | Ahmad Kaleem (Gewinner Partie 6) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 36 | Lennart Tomei HB: 38 (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Patrick Klaiber HB: 41 (Gewinner Partie 8) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 37 | Rolf Mahr (Gewinner Partie 9) | 2:4 | Kai Maaß (Gewinner Partie 10) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 38 | Christian Richter HB: 55 (Gewinner Partie 11) | 4:2 | Richard Wienold HB: 50 (Gewinner Partie 12) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 39 | Alexander Widau (Gewinner Partie 13) | : | Freilos (Gewinner Partie 14) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 40 | Sascha Breuer (Gewinner Partie 15) | 4:3 | Lovis Seinwill (Gewinner Partie 16) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 41 | Miro Popovic HB: 53 (Gewinner Partie 17) | 1:4 | Sybren Sokolowski HB: 116 (Gewinner Partie 18) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 42 | Robin Otto HB: 38 (Gewinner Partie 19) | 4:2 | Sebastian Kuhl (Gewinner Partie 20) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 43 | Daniel Schneider HB: 77 (Gewinner Partie 21) | 4:0 | Moien Aslam (Gewinner Partie 22) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 44 | Tobias Friedrichs (Gewinner Partie 23) | 0:4 | Enes Bakirci HB: 32 (Gewinner Partie 24) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 45 | Prasit Buttakham (Gewinner Partie 25) | 4:3 | Michael Larkov HB: 43 (Gewinner Partie 26) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 46 | Lars Wellmann (Gewinner Partie 27) | 0:4 | Manuel Ederer HB: 86 (Gewinner Partie 28) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 47 | Julian Matthias HB: 36 (Gewinner Partie 29) | 1:4 | Fabian Haken HB: 59 (Gewinner Partie 30) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 48 | Luca Kaufmann HB: 47 (Gewinner Partie 31) | 4:0 | Sajjad Hassandokht (Gewinner Partie 32) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| Achtelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Ismail Türker HB: 67 (Gewinner Partie 33) | 4:0 | Torben Koehler (Gewinner Partie 34) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 50 | Lukas Kleckers HB: 44 (Gewinner Partie 35) | 4:2 | Patrick Klaiber (Gewinner Partie 36) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 51 | Kai Maaß (Gewinner Partie 37) | 0:4 | Christian Richter HB: 68 (Gewinner Partie 38) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 52 | Alexander Widau HB: 39 (Gewinner Partie 39) | 4:1 | Sascha Breuer HB: 35 (Gewinner Partie 40) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 53 | Sybren Sokolowski HB: 52 (Gewinner Partie 41) | 4:2 | Robin Otto HB: 66 (Gewinner Partie 42) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 54 | Daniel Schneider (Gewinner Partie 43) | 0:4 | Enes Bakirci HB: 40 (Gewinner Partie 44) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 55 | Prasit Buttakham HB: 37 (Gewinner Partie 45) | 0:4 | Manuel Ederer HB: 59 (Gewinner Partie 46) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 56 | Fabian Haken HB: 45 (Gewinner Partie 47) | 4:2 | Luca Kaufmann HB: 55 (Gewinner Partie 48) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| Viertelfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 57 | Ismail Türker (Gewinner Partie 49) | 1:4 | Lukas Kleckers HB: 43 (Gewinner Partie 50) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 58 | Christian Richter HB: 77 (Gewinner Partie 51) | 4:2 | Alexander Widau HB: 42 (Gewinner Partie 52) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 59 | Sybren Sokolowski HB: 50 (Gewinner Partie 53) | 4:0 | Enes Bakirci HB: 65 (Gewinner Partie 54) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 60 | Manuel Ederer HB: 35 (Gewinner Partie 55) | 2:4 | Fabian Haken HB: 45 (Gewinner Partie 56) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| Halbfinale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 61 | Lukas Kleckers HB: 79 (Gewinner Partie 57) | 4:3 | Christian Richter HB: 44 (Gewinner Partie 58) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| 62 | Sybren Sokolowski HB: 70 (Gewinner Partie 59) | 4:0 | Fabian Haken (Gewinner Partie 60) | 06.09.2025 10:00 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 64 | Lukas Kleckers HB: 36 (Gewinner Partie 61) | 4:1 | Sybren Sokolowski (Gewinner Partie 62) | 06.09.2025 10:00 Uhr |