| GRUPPE A |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Dieter Barth German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Uwe Patt German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Marco Weber German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 31 |
| |
| GRUPPE B |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Aly Abdelhamid German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Ronny Connerth-Dietsch German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
|  | Miro Popovic German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 30 |
| |
| GRUPPE C |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kai Bastian German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Rolf Mahr German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
|  | Stefan Schenk German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE D |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Robert Drahn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Olaf Thode German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
|  | Davut Dikme German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE E |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Andreas Wopp German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Frank Schröder German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Stefan Dohr German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 41 |
| |
| GRUPPE F |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Rapior German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Frank Schiller German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
|  | Frank Wilde German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE G |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Michael Büsching German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | David Bastian German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Andre Rusche German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE H |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Michael Prehn German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Alcidio Dinis German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | 46 |
|  | Carl Rosenberger German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:2 | 37 |
| |
| GRUPPE I |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Frank Mikulsky German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Rene Heisel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
|  | Diana Stateczny German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 36 |
| |
| GRUPPE J |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Ulrich Baltz German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Volker Buchwald German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:3 | |
|  | Mario Burot German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | 75 |
| |
| GRUPPE K |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Thomas Cesal German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Achim Belzl German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
|  | Andreas Hettel German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE L |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Bernd Brüggemann German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Karol Lusiaczyk German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 3:2 | |
|  | Lars Wellmann German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:1 | |
| |
| GRUPPE M |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Nicole Mehren German Snooker Tour | 0 | 0:1 | 2:3 | |
|  | Ralf Dahn German Snooker Tour | 1 | 1:0 | 3:2 | 36 |
| |
| GRUPPE N |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Axel Ramrath German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 0:4 | |
|  | Jörg Schneidewindt German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Patric Boos German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | |
| |
| GRUPPE O |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Rene Wagner German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Ralf Schlegel German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
|  | Dennis Rothaug German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:2 | |
| |
| GRUPPE P |
|---|
| RANG | | TEILNEHMER | MP | FRAMES | PUNKTE | HB |
|---|
|  | Kay-Uwe Stiefel German Snooker Tour | 0 | 0:2 | 1:4 | |
|  | Andreas Kübler German Snooker Tour | 1 | 1:1 | 2:3 | |
|  | Martin Hasler German Snooker Tour | 2 | 2:0 | 4:0 | 49 |