MELDELISTE 18.01.2025: Grand Prix Masters (Ü 40) (GST Level Blau) - 56179 Vallendar |
---|
| Name | Verein |
---|
1 | Abdelhamid, Aly Startgeld bezahlt: 22.11.2024 |  | German Snooker Tour |
2 | Baltz, Ulrich Startgeld bezahlt: 16.12.2024 |  | German Snooker Tour |
3 | Barth, Dieter Startgeld bezahlt: 04.10.2024 |  | German Snooker Tour |
4 | Bastian, David Startgeld bezahlt: 05.11.2024 |  | German Snooker Tour |
5 | Bastian, Kai Startgeld bezahlt: 05.11.2024 |  | German Snooker Tour |
6 | Belzl, Achim Startgeld bezahlt: 18.09.2024 |  | German Snooker Tour |
7 | Boos, Patric Startgeld bezahlt: 03.10.2024 |  | German Snooker Tour |
8 | Brüggemann, Bernd Startgeld bezahlt: 18.11.2024 |  | German Snooker Tour |
9 | Buchwald, Volker Startgeld bezahlt: 02.12.2024 |  | German Snooker Tour |
10 | Büsching, Michael Startgeld bezahlt: 15.11.2024 |  | German Snooker Tour |
11 | Cesal, Thomas Startgeld bezahlt: 26.08.2024 |  | German Snooker Tour |
12 | Connerth-Dietsch, Ronny Startgeld bezahlt: 26.08.2024 |  | German Snooker Tour |
13 | Dahn, Ralf Startgeld bezahlt: 18.09.2024 |  | German Snooker Tour |
14 | Dikme, Davut Startgeld bezahlt: 01.12.2024 |  | German Snooker Tour |
15 | Dinis, Alcidio Startgeld bezahlt: 17.12.2024 |  | German Snooker Tour |
16 | Dohr, Stefan Startgeld bezahlt: 07.11.2024 |  | German Snooker Tour |
17 | Drahn, Robert Startgeld bezahlt: 02.12.2024 |  | German Snooker Tour |
18 | Germer, Manfred Startgeld bezahlt: 20.08.2024 |  | German Snooker Tour |
19 | Hasler, Martin Startgeld bezahlt: 26.11.2024 |  | German Snooker Tour |
20 | Heisel, Rene Startgeld bezahlt: 07.01.2025 |  | German Snooker Tour |
21 | Hettel, Andreas Startgeld bezahlt: 11.11.2024 |  | German Snooker Tour |
22 | Kübler, Andreas Startgeld bezahlt: 26.08.2024 |  | German Snooker Tour |
23 | Lusiaczyk, Karol Startgeld bezahlt: 01.12.2024 |  | German Snooker Tour |
24 | Mahr, Rolf Startgeld bezahlt: 02.12.2024 |  | German Snooker Tour |
25 | Mehren, Nicole Startgeld bezahlt: 26.08.2024 |  | German Snooker Tour |
26 | Mikulsky, Frank Startgeld bezahlt: 28.11.2024 |  | German Snooker Tour |
27 | Moser, Thomas Startgeld bezahlt: 09.09.2024 |  | German Snooker Tour |
28 | Oltmanns, Erich Startgeld bezahlt: 09.09.2024 |  | German Snooker Tour |
29 | Pareigis, Martin |  | German Snooker Tour |
30 | Patt, Uwe Startgeld bezahlt: 02.12.2024 |  | German Snooker Tour |
31 | Popovic, Miro Startgeld bezahlt: 21.11.2024 |  | German Snooker Tour |
32 | Prehn, Michael Startgeld bezahlt: 09.09.2024 |  | German Snooker Tour |
33 | Ramrath, Axel Startgeld bezahlt: 06.12.2024 |  | German Snooker Tour |
34 | Rapior, Frank Startgeld bezahlt: 10.06.2024 |  | German Snooker Tour |
35 | Rosenberger, Carl Startgeld bezahlt: 07.09.2024 |  | German Snooker Tour |
36 | Rothaug, Dennis Startgeld bezahlt: 07.09.2024 |  | German Snooker Tour |
37 | Rusche, Andre Startgeld bezahlt: 07.11.2024 |  | German Snooker Tour |
38 | Schenk, Stefan Startgeld bezahlt: 27.08.2024 |  | German Snooker Tour |
39 | Schiller, Frank Startgeld bezahlt: 26.08.2024 |  | German Snooker Tour |
40 | Schneidewindt, Jörg Startgeld bezahlt: 16.09.2024 |  | German Snooker Tour |
41 | Schröder, Frank Startgeld bezahlt: 27.08.2024 |  | German Snooker Tour |
42 | Stiefel, Kay-Uwe Startgeld bezahlt: 12.11.2024 |  | German Snooker Tour |
43 | Thode, Olaf Startgeld bezahlt: 01.10.2024 |  | German Snooker Tour |
44 | Wagner, Rene Startgeld bezahlt: 07.09.2024 |  | German Snooker Tour |
45 | Weber, Marco Startgeld bezahlt: 04.09.2024 |  | German Snooker Tour |
46 | Wellmann, Lars Startgeld bezahlt: 19.09.2024 |  | German Snooker Tour |
47 | Wilde, Frank Startgeld bezahlt: 03.10.2024 |  | German Snooker Tour |
48 | Wopp, Andreas Startgeld bezahlt: 05.12.2024 |  | German Snooker Tour |
49 | Schlegel, Ralf Startgeld bezahlt: 12.12.2024 |  | German Snooker Tour |
NACHRÜCKER |
---|
| Name | Verein |
---|
1 | Span, Ioan Adalbert Meldung: 16.12.2024 |  | German Snooker Tour |
2 | Iqbal, Muhammad Meldung: 27.12.2024 |  | German Snooker Tour |
3 | Buttakham, Prasit Meldung: 30.12.2024 |  | German Snooker Tour |
4 | Stateczny, Diana Startgeld bezahlt: 05.01.2025 |  | German Snooker Tour |
5 | Burot, Mario Meldung: 12.01.2025 |  | German Snooker Tour |