Buchungskonto GST Saison 2013 - 2014: | |||||
Einnahmen | |||||
Saisongebühr | 2640,00 | ||||
Sonstiges | 480,00 | ||||
Jackpot | 5701,00 | ||||
Bestand aus Vorsaison | 177,00 | ||||
Sponsoring / Preise Finale | 4890,00 | ||||
13888,00 | |||||
Ausgaben | Spenden | 10 | |||
Verwaltung | 264,00 | Grigo Startgeld | 45 | ||
Sonstiges (Webseite, Turnierplan) | 700,00 | Jugend | 1496 | ||
Refs Finale + Pokale | 615,00 | ||||
Jugendanteil | 1496,00 | 1551 | |||
Jackpot | 5701,00 | ||||
Sponsoring / Preise Finale | 4890,00 | Zuschuß EM (Breuer, Otto) | 200 | ||
13666,00 | Hotel | 517 | |||
Preise | 335 | ||||
Sonstiges | 411 | ||||
Übertrag nächste Saison | 222,00 | ||||
1463 | |||||
Übertrag nächste Saison | 88 | ||||
Preise Jugend | |||||
Training Hein und Steiner | 400 |
Buchhaltung 2013 - 2014
- Details