Hier die Ergebnisse:
Last 64 | |||||||
1 | Kleckers Lukas | - | Moxhay Jason | 4 | - | 0 | 85-0,64-8,62(46)-22,60-10 |
2 | Türker Ismail | - | Dikme Davut | 4 | - | 2 | 59-5,61-20,43-53,56-37,12-60,56-38 |
3 | Prager Christian | - | Malz Kevin | 0 | - | 4 | 20-49,37-60(34),27-51,8-21 |
4 | Nüßgen Jean-Luca | - | Biniarsch Christof | 4 | - | 0 | 54-25,51-50,55-12,67-21 |
5 | Friedrichs Tobias | - | Lichtenberg Simon | 2 | - | 4 | 48-40,47-22,30-90(75),2-51,17-67(32),39-78 |
6 | Klitzke Stephanus | - | Grigo Volker | 4 | - | 0 | 48-38,55-54,49-19,69-28 |
7 | Kunze Dirk | - | Strickland Brian | 4 | - | 0 | no show |
8 | Kesseler Jürgen | - | Tost Fabian | 4 | - | 0 | 69(30)-15,56-22,66(31)-3,85(30)-28 |
9 | Lippe Sascha | - | Nigbur Markus | 4 | - | 2 | 11-43,48-56,40-8,61-16,51(35)-13,51(32)-10 |
10 | Yalman Suphi | - | Fischer Markus | 4 | - | 2 | 46-36,60-22,19-46,39-65,65-36,50-25 |
11 | James Robbie | - | Woywod Anton | 4 | - | 0 | 71-14,70(61)-15,121(89)-8,62-17 |
12 | Sari Soner | - | Ismail Ali | 4 | - | 1 | 45(31)-58,83-5,97(53,44)-8,62(32)-1,70(31,30)-28 |
13 | Rosenberger Carl | - | Juschka Bea | 4 | - | 0 | 69-9,55-29,76-1,49-41 |
14 | Barth Siegfried | - | Dechant Thomas | 4 | - | 0 | 53-8,69-14,69(52)-27,48-25 |
15 | Prehn Michael | - | Moezer Kevin | 0 | - | 4 | 52-62,8-61(42),51-58,32-62 |
16 | Eisenstein Jan | - | Juschka Dietmar | 4 | - | 0 | 65-31,58-17,60(34)-20,67(31)-16 |
17 | Dietzel Roman | - | Kawalla Claus | 4 | - | 1 | 59-57,27-48,78-0,46-35,64-37 |
18 | Heeger Michael | - | Zhang Jiaming | 0 | - | 4 | 54-62,44-60,27-54,50-53 |
19 | Frede Felix | - | Zehentner Jennifer | 4 | - | 0 | 62-21,65-40,69-8,46-45 |
20 | Frey Wolfgang | - | Strnad Bernd | 4 | - | 0 | 44-32,61-36,50-22,42-28 |
21 | Frey William | - | Cesme Arif | 4 | - | 0 | 49-18,56-49,59-15,69-40 |
22 | Russell Mark | - | Weber Marco | 1 | - | 4 | 35-39,69-34,53-65,5-82(41,32),30-68 |
23 | Kuka Stephan | - | Thode Olaf | 0 | - | 4 | 9-78,7-68,9-46,18-47 |
24 | Otto Robin | - | Joachim Jan | 4 | - | 0 | 65-10,46-37,51(36)-14,41-40 |
25 | Rothaug Dennis | - | Buttakham Prasit | 0 | - | 4 | |
26 | Schejock Kevin | - | Stein Sebastian | 4 | - | 0 | 68-23,62-38,64-8,47-16 |
27 | Elze Rene | - | Schill Sascha | 1 | - | 4 | 29-58,17-57,60-30,38-64,16-45 |
28 | Popovic Miro | - | Gärtner Sven | 4 | - | 0 | 57-27,60-50,73-25,78(51)-1 |
29 | Wienold Richard | - | Wellmann Lars | 4 | - | 0 | 52-32,48-24,71-51,50-48 |
30 | Dikme Umut | - | Matthias Julian | 2 | - | 4 | 65-36,30-50,23-56,40-74,84-51,22-71 |
31 | Barnes Phil | - | Gut Andreas | 4 | - | 1 | 46-8,84(43)-16,63(38)-4,35-49,46-45 |
32 | Breuer Sascha | - | Drahn Robert | 4 | - | 0 | 47-46,49-26,59-27,75-23 |
Last 32 | |||||||
33 | Kleckers Lukas | - | Türker Ismail | 4 | - | 1 | 69-45,49-69(56),70-61,57-49,63(56)-26 |
34 | Malz Kevin | - | Nüßgen Jean-Luca | 4 | - | 1 | 50-22,50-30,8-58(31),68-16,76-13 |
35 | Lichtenberg Simon | - | Klitzke Stephanus | 4 | - | 0 | 47-9,60-52,61-36,50-40 |
36 | Kunze Dirk | - | Kesseler Jürgen | 1 | - | 4 | 38-52,33-59,6-91(49,42),42-38,43-66(31) |
37 | Lippe Sascha | - | Yalman Suphi | 4 | - | 1 | 26-64,67-47,67-13,80(31)-31,61(41)-32 |
38 | James Robbie | - | Sari Soner | 4 | - | 3 | 67(54)-27,59-14,42-73,69-70,27-54,83(42,41)-71(31)-58 |
39 | Rosenberger Carl | - | Barth Siegfried | 4 | - | 3 | 44-30,25-57,55-48,13-50,36-60,67-28,52-28 |
40 | Moezer Kevin | - | Eisenstein Jan | 0 | - | 4 | 41-58(33),21-52,37-86,29-62 |
41 | Dietzel Roman | - | Zhang Jiaming | 4 | - | 1 | 14-56,56-53,67-7,61-28,54-42 |
42 | Frede Felix | - | Frey Wolfgang | 4 | - | 1 | 62-18,65(64)-7,64-3,30-57,54(44)-6 |
43 | Frey William | - | Weber Marco | 0 | - | 4 | 7-47,1-74,40-67,36-44 |
44 | Thode Olaf | - | Otto Robin | 2 | - | 4 | 75(40)-32,29-80,60-57,57-58,16-47,51-53 |
45 | Buttakham Prasit | - | Schejock Kevin | 2 | - | 4 | 35-63,34-36,40-25,57-61,26-62,45-58 |
46 | Schill Sascha | - | Popovic Miro | 1 | - | 4 | 37-56(33),50-76,10-58,61-22,26-48 |
47 | Wienold Richard | - | Matthias Julian | 1 | - | 4 | 58(44)-22,28-50,38-44,66-72,26-55 |
48 | Barnes Phil | - | Breuer Sascha | 4 | - | 0 | 57(34)-27,67(31)-9,76(44)-2,Aufgabe-Breuer |
Last 16 | |||||||
49 | Kleckers Lukas | - | Malz Kevin | 4 | - | 3 | 63-66,54-29,55-48,19-72,63-32,28-62,74(33)-16 |
50 | Lichtenberg Simon | - | Kesseler Jürgen | 4 | - | 0 | 67(30)-10,67-37,51-21,56-24 |
51 | Lippe Sascha | - | James Robbie | 4 | - | 1 | 41-66,65-31,59-49,56(43)-25,58-40 |
52 | Rosenberger Carl | - | Eisenstein Jan | 2 | - | 4 | 15-66,52-10,22-62,27-63,66-65,32-70(32) |
53 | Dietzel Roman | - | Frede Felix | 2 | - | 4 | 73(36)-34,15-50,7-60(35),39-53,65-41,45-77(32) |
54 | Weber Marco | - | Otto Robin | 4 | - | 0 | 79-18,56-3,66(42)-29,56-35 |
55 | Schejock Kevin | - | Popovic Miro | 1 | - | 4 | 66(31)-29,41-50,40-64,50-67,16-61 |
56 | Matthias Julian | - | Barnes Phil | 0 | - | 4 | 20-82,25-54,37-73,10-60 |
Quaters | |||||||
57 | Kleckers Lukas | - | Lichtenberg Simon | 1 | - | 4 | 48-50,40-65,11-64(38),46-24,17-59(32) |
58 | Lippe Sascha | - | Eisenstein Jan | 4 | - | 1 | 65-50,38-54,80-32,114(48,39)-0,64(35)-53 |
59 | Frede Felix | - | Weber Marco | 3 | - | 4 | 38-66(31),64(37)-34,17-53,23-87,67(37)-17,43-22,23-61 |
60 | Popovic Miro | - | Barnes Phil | 0 | - | 4 | 47-69,18-74,32-54(31),24-59 |
Semis | |||||||
61 | Lichtenberg Simon | - | Lippe Sascha | 3 | - | 4 | 61-32,87(31,31)-62,9-57(46),0-89(41),54-2,20-103(74),6-70(53) |
62 | Weber Marco | - | Barnes Phil | 2 | - | 4 | 9-65(50),15-65,25-55,66-48,101-25,26-51 |
Final | |||||||
63 | Lippe Sascha | - | Barnes Phil | 3 | - | 4 | 63(39)-68(37),69-38,53-68 |
Verliererrunde:
Last 32 | |||||||
1 | Moxhay Jason | - | Dikme Davut | w | - | o | |
2 | Prager Christian | - | Biniarsch Christof | o | - | w | |
3 | Friedrichs Tobias | - | Grigo Volker | w | - | o | |
4 | Strickland Brian | - | Tost Fabian | o | - | w | |
5 | Nigbur Markus | - | Fischer Markus | 2 | - | 0 | 54-24,66-43 |
6 | Woywod Anton | - | Ismail Ali | 0 | - | 2 | |
7 | Juschka Bea | - | Dechant Thomas | 0 | - | 2 | 27-44,27-53 |
8 | Prehn Michael | - | Juschka Dietmar | o | - | w | |
9 | Kawalla Claus | - | Heeger Michael | w | - | o | |
10 | Zehentner Jennifer | - | Strnad Bernd | 2 | - | 0 | |
11 | Cesme Arif | - | Russell Mark | w | - | o | |
12 | Kuka Stephan | - | Joachim Jan | 1 | - | 2 | 54-45,35-57,39-43 |
13 | Rothaug Dennis | - | Stein Sebastian | 2 | - | 0 | 44-6,59-15 |
14 | Elze Rene | - | Gärtner Sven | 1 | - | 2 | 30-49,64-28,37-57 |
15 | Wellmann Lars | - | Dikme Umut | 0 | - | 2 | |
16 | Gut Andreas | - | Drahn Robert | 2 | - | 0 | 42-23,60-22 |
Last 16 | |||||||
17 | Moxhay Jason | - | Biniarsch Christof | 1 | - | 2 | 44-52,73-33,48-53 |
18 | Friedrichs Tobias | - | Tost Fabian | 2 | - | 1 | 29-47,43-22,59-25 |
19 | Nigbur Markus | - | Ismail Ali | 0 | - | 2 | |
20 | Dechant Thomas | - | Juschka Dietmar | 0 | - | 2 | 2-48,42-46 |
21 | Kawalla Claus | - | Zehentner Jennifer | 0 | - | 2 | 24-61,18-58 |
22 | Cesme Arif | - | Joachim Jan | 0 | - | 2 | 35-68,46-61 |
23 | Rothaug Dennis | - | Gärtner Sven | 1 | - | 2 | 58-18,23-62,26-53 |
24 | Dikme Umut | - | Gut Andreas | 0 | - | 2 | 40-70,43-58 |
Quaters | |||||||
25 | Biniarsch Christof | - | Friedrichs Tobias | 1 | - | 2 | |
26 | Ismail Ali | - | Juschka Dietmar | 2 | - | 0 | 42-26,55-45 |
27 | Zehentner Jennifer | - | Joachim Jan | 0 | - | 2 | 18-58,23-46 |
28 | Gärtner Sven | - | Gut Andreas | 1 | - | 2 | 22-53,54-25,42-52 |
Semis | |||||||
29 | Friedrichs Tobias | - | Ismail Ali | 2 | - | 0 | 58(32)-51,75(56)-11 |
30 | Joachim Jan | - | Gut Andreas | 0 | - | 2 | 12-60,21-47 |
Final | |||||||
31 | Friedrichs Tobias | - | Gut Andreas | 2 | - | 0 | 52-45,73-29 |