Hier die Ergebnisse:
Last 64 | |||||||
1 | Lichtenberg Simon | - | James Robbie | 2 | - | 4 | 70-3,56-15,20-67(39),9-52,22-59,18-60 |
2 | Buttakham Prasit | - | Mahr Rolf | 4 | - | 0 | 70-3,71(36)-12,84-2,76-18 |
3 | Eisenstein Jan | - | Germer Manfred | 4 | - | 0 | 82(35)-29,61-40,67-14,67(55)-12 |
4 | Kodri Noah | - | Breuer Sascha | 0 | - | 4 | 48-62,27-51(35),15-55(50),34-48 |
5 | Popovic Miro | - | Ismail Ali | 4 | - | 3 | 40(37)-82,70-55,68-48,33-63,33-44,51(41)-50(33),65-33 |
6 | Stolk Roy | - | Kunhart Christian | 4 | - | 0 | 81(34,32)-10,80(34)-13,70-3,87(33)-13 |
7 | Schneidewindt Jörg | - | Juschka Bea | 4 | - | 0 | 41-18,62-1,59,27,57-14 |
8 | Dikme Umut | - | Buchholz Michael | 4 | - | 1 | 36(36)-0,30(30)-0 |
9 | Kawalla Claus | - | Schindler Maximilian | 4 | - | 3 | 73-52,58-4,22-54,31-67(32),66-49,31-63,61-47 |
10 | Frey Wolfgang | - | Chacon Pedro | 1 | - | 4 | 33-46,23-56,57-27,37-72,0-72(72) |
11 | le Duc Maurice | - | Kensy Tobias | 4 | - | 3 | |
12 | Frey William | - | Heeger Michael | 0 | - | 4 | 67(30)-73,28-48,15-71(33),7-51 |
13 | Türker Ismail | - | Stiefenhofer Florian | 4 | - | 1 | 82(56)-10,62(31)6,38-62,65-30,61-19 |
14 | Friedrichs Tobias | - | Vetter Andreas | 4 | - | 2 | 57-58,29-68,57-7,54(32)28,64-34,75-32 |
15 | Schneider Daniel | - | Porn Matthias | 4 | - | 1 | 61-34,53-24,46-86(37),71-37,66-31 |
16 | Rothaug Dennis | - | Bock Stephan | 3 | - | 4 | 60-18,57-48(34),28-68(31),29-67,68-28,47-74,62-70 |
17 | Kleckers Lukas | - | Baltrusch Roland | 4 | - | 0 | (69,50)119-0 |
18 | Stein Sebastian | - | Strnad Bernd | 4 | - | 1 | 43-52,49-24,40-38,70-42,52-22 |
19 | Juschka Dietmar | - | Yildiz Oktay | 3 | - | 4 | 67-10,20-47,60-29,49-15,30-58,42-69,25-57 |
20 | Sari Soner | - | Dietzel Roman | 3 | - | 4 | (0)-(49) |
21 | Brandt Philippe | - | Bechtle Carsten | 4 | - | 0 | 48-40,71-44,65-4,41-32 |
22 | Nüßgen Jean-Luca | - | Hecht Tjorven | 4 | - | 0 | 58-56,53-14,51-15,47-38 |
23 | Barth Siegfried | - | Tost Fabian | 4 | - | 3 | 14-53,12-50,73-51,58-18,54-52,44-56,51-38 |
24 | Kesseler Jürgen | - | Kuka Stephan | 4 | - | 0 | 59-51(30),49-24,55-28,57(38)-23 |
25 | Wienold Richard | - | Sciborski Daniel | 4 | - | 1 | 76-41,69-33,73-14,32-75,71(32)-40 |
26 | Fischer Markus | - | Cesme Arif | 0 | - | 4 | 49-62,19-21,56-59,30-54 |
27 | Einsle Patrick | - | Wellmann Lars | 4 | - | 1 | 61-29,74(45)-6,49(32)-3,60(35)-65,90(90)-4 |
28 | Schnabel Michael | - | Gärtner Sven | 4 | - | 0 | 76(50)-40,70-25,60-40,73(44)-8 |
29 | Frede Felix | - | Joachim Jan | 4 | - | 1 | 87-62(32),61(35)-65,62-23,56-31,54-36 |
30 | Kunze Dirk | - | Dauscher Patrick | 0 | - | 4 | 38-49,39-63,24-45,48-59 |
31 | Brandt Andre | - | Grigo Volker | 4 | - | 0 | 48-38,64-48,60-29,49-13 |
32 | Otto Robin | - | Ern Wolfgang | 4 | - | 1 | 124(64,30,30)-0 |
Last 32 | |||||||
33 | James Robbie | - | Buttakham Prasit | 4 | - | 3 | 61-22,63(52)-19,25-67(38),12-62(35,36),36-60,63(30)-19,76(31)-45 |
34 | Eisenstein Jan | - | Breuer Sascha | 4 | - | 3 | 53-56,26-68,65-43,39(30)-70,61(52)-25,61-8,57-47 |
35 | Popovic Miro | - | Stolk Roy | 3 | - | 4 | 18-67,48-9,66(37)-29,39-70(35),55-47,0-112(108),27-52 |
36 | Schneidewindt Jörg | - | Dikme Umut | 4 | - | 2 | 38-66(39),92-49,28-62,76-27,56-14,59-50 |
37 | Kawalla Claus | - | Chacon Pedro | 3 | - | 4 | 54-42,48-71,38-42,74-21,4-55,61(36)-41,22-63(32) |
38 | le Duc Maurice | - | Heeger Michael | 4 | - | 2 | 54-65,61-11,59(35)-38,57-49,43-54,70(53)-5 |
39 | Türker Ismail | - | Friedrichs Tobias | 4 | - | 0 | 77(39)-2,75-40,67(35)-40,64-22 |
40 | Schneider Daniel | - | Bock Stephan | 4 | - | 3 | 59-28,45-54(42),58(31)-76,71-24,25-72(65),69-15,56-33 |
41 | Kleckers Lukas | - | Stein Sebastian | 4 | - | 0 | 62-24,93(40,42)-19,82(40)-16,80(63)-21 |
42 | Yildiz Oktay | - | Dietzel Roman | 0 | - | 4 | 1-78(76),15-89,44-55,2-77(33) |
43 | Brandt Philippe | - | Nüßgen Jean-Luca | 2 | - | 4 | 56-30,69-31,38-68,41-58,37-64,57-77 |
44 | Barth Siegfried | - | Kesseler Jürgen | 2 | - | 4 | 38-57,39-71(58),73(38)-15,37-67,60-32,22-61(43) |
45 | Wienold Richard | - | Cesme Arif | 4 | - | 0 | 62(30)-37,68-37,69(42)-14,101-24 |
46 | Einsle Patrick | - | Schnabel Michael | 4 | - | 3 | 53-47,29-71(60),81-23,41-62,36-62,76-45,79(40)-49 |
47 | Frede Felix | - | Dauscher Patrick | 4 | - | 2 | 52-33,59-35,64(32)-18,5-46,26-48(35),63(43)-24 |
48 | Brandt Andre | - | Otto Robin | 1 | - | 4 | 58-44,62-75,7-71,50-72(34),18-68(38) |
Last 16 | |||||||
49 | James Robbie | - | Eisenstein Jan | 2 | - | 4 | 59(56)-7,16-57,36-65,54-61,68(68)-1,50-68 |
50 | Stolk Roy | - | Schneidewindt Jörg | 4 | - | 0 | 96(96)-20,79(70)-8,60-41,93(37,54)-1 |
51 | Chacon Pedro | - | le Duc Maurice | 1 | - | 4 | 14-55,41-53,9-65,56-24,26-58 |
52 | Türker Ismail | - | Schneider Daniel | 4 | - | 1 | 59-34,66-14,33-57,68-33,55-46(37) |
53 | Kleckers Lukas | - | Dietzel Roman | 4 | - | 2 | 58-25,59(34)-9,21-77,81(30)-44,37-67,74(45)-49 |
54 | Nüßgen Jean-Luca | - | Kesseler Jürgen | 4 | - | 1 | 53-60,86-52,65-42,68(34)-45,59(36)-31 |
55 | Wienold Richard | - | Einsle Patrick | 1 | - | 4 | 9-65(43),33-67,29-61,61-14,57-58 |
56 | Frede Felix | - | Otto Robin | 4 | - | 2 | 18-64(36),13-59(30),87(87)-14,63(30)-19,66(32)-0,61-41 |
Quaters | |||||||
57 | Eisenstein Jan | - | Stolk Roy | 1 | - | 4 | 29-71,24-52,75(62)-43,12-69(56),42-67 |
58 | le Duc Maurice | - | Türker Ismail | 2 | - | 4 | 12-55,108(87)-12,27-67(30),54(37)-50,33-56,43(31)-70(41) |
59 | Kleckers Lukas | - | Nüßgen Jean-Luca | 4 | - | 0 | 74(52)-12,66-31,77(69)-43(43),82-17 |
60 | Einsle Patrick | - | Frede Felix | 4 | - | 2 | 45(44)-74(61),84(44,40)-0,66-47,61(40)-0,29-60(52),70-49 |
Semis | |||||||
61 | Stolk Roy | - | Türker Ismail | 4 | - | 1 | 72(44)-29,74(58)-32,60-67,59(59)-0,69(33)-43 |
62 | Kleckers Lukas | - | Einsle Patrick | 4 | - | 3 | 73-59,63-60,0-78(78),12-66,108(50,43)-11,59-62(30),78(60)-48 |
Final | |||||||
63 | Stolk Roy | - | Kleckers Lukas | 2 | - | 4 | 67(58)-40(31),6-69(36,33),0-89(70),46-52(34) |
Verliererrunde:
Last 32 | |||||||
1 | Lichtenberg Simon | - | Mahr Rolf | 2 | - | 0 | 39(39)-0 |
2 | Germer Manfred | - | Kodri Noah | 0 | - | 2 | |
3 | Ismail Ali | - | Kunhart Christian | 2 | - | 0 | |
4 | Juschka Bea | - | Ralf Schlegel | 0 | - | 2 | |
5 | Schindler Maximilian | - | Frey Wolfgang | 0 | - | 2 | |
6 | Kensy Tobias | - | Frey William | 2 | - | 0 | |
7 | Stiefenhofer Florian | - | Vetter Andreas | 2 | - | 1 | |
8 | Petrovski Patrice | - | Rothaug Dennis | 0 | - | 2 | 23-57,38-66 |
9 | Baltrusch Roland | - | Strnad Bernd | 2 | - | 0 | |
10 | Juschka Dietmar | - | Sari Soner | 0 | - | 2 | |
11 | Bechtle Carsten | - | Hecht Tjorven | 0 | - | 2 | |
12 | Tost Fabian | - | Kuka Stephan | 2 | - | 1 | |
13 | Sciborski Daniel | - | Fischer Markus | 0 | - | 2 | |
14 | Wellmann Lars | - | Gärtner Sven | 2 | - | 1 | |
15 | Joachim Jan | - | Kunze Dirk | 1 | - | 2 | |
16 | Grigo Volker | - | Ern Wolfgang | 0 | - | 2 | |
Last 16 | |||||||
17 | Lichtenberg Simon | - | Kodri Noah | 2 | - | 0 | 80(80)-0 |
18 | Ismail Ali | - | Ralf Schlegel | 2 | - | 0 | |
19 | Frey Wolfgang | - | Kensy Tobias | 0 | - | 2 | |
20 | Stiefenhofer Florian | - | Rothaug Dennis | 1 | - | 2 | 2-51, 62-39 (31), 37-64 |
21 | Baltrusch Roland | - | Sari Soner | 0 | - | 2 | |
22 | Hecht Tjorven | - | Tost Fabian | 0 | - | 2 | |
23 | Fischer Markus | - | Wellmann Lars | 0 | - | 2 | |
24 | Kunze Dirk | - | Ern Wolfgang | 2 | - | 0 | |
Quaters | |||||||
25 | Lichtenberg Simon | - | Ismail Ali | 2 | - | 0 | 57-26,75(33)-9 |
26 | Kensy Tobias | - | Rothaug Dennis | 2 | - | 0 | 74-9,74-47(33) |
27 | Sari Soner | - | Tost Fabian | 2 | - | 0 | 70(40,30)-17,60-2 |
28 | Wellmann Lars | - | Kunze Dirk | 1 | - | 2 | 70(38)-27,12-41,25-57 |
Semis | |||||||
29 | Lichtenberg Simon | - | Kensy Tobias | 2 | - | 0 | 81-6,55-47 |
30 | Sari Soner | - | Kunze Dirk | 2 | - | 0 | 67-21,52-10 |
Final | |||||||
31 | Lichtenberg Simon | - | Sari Soner | 2 | - | 1 | 51-18,65(43)-68,66-52 |