Buchungskonto GST Saison 2015 - 2016:
Einnahmen | ||||||
Saisongebühr | 3075,00 | Übertrag Vorsaison | 523,5 | |||
Jackpot | 8468,00 | |||||
Bestand aus Vorsaison | 338,00 | Jugendanteil Saisongebühr | 1025 | |||
Sponsoring | 4500,00 | |||||
U 17 IO Malta | 628 | |||||
16381,00 | ||||||
Ausgaben | 920,5 | |||||
Verwaltung | 1025,00 | |||||
Refs Finale + Pokale | 1155,00 | |||||
Jugendanteil | 1025,00 | |||||
Jackpot | 8468,00 | |||||
Sponsoring | 4500,00 | |||||
16173,00 | ||||||
208,00 |