Hier die Ergebnisse:
Last 64 | ||||||||
1 | Popovic Miro | - | Spamer Thomas | 3 | 4 | - | 1 | 77-51,62-9,66-17,25-80,48-26 |
2 | Georgopoulos Nicolas | - | Otto Robin | 4 | 3 | - | 4 | 67-38,48-58,78-49,71-50,5-51,16-53,29-67 |
3 | Chacon Pedro | - | le Duc Maurice | 6 | 1 | - | 4 | 36-73,74-51(37),58-60,23-78,24-68 |
4 | Kunhart Christian | - | Tost Fabian | 7 | 1 | - | 4 | 15-54,15-47,55-33,33-62,10-42 |
5 | Lambrechts Steve | - | Hassan Habib | 8 | 4 | - | 0 | 66-29,53-22,76-26,91-16 |
6 | Fischer Markus | - | Schliwinski Mike | 9 | 4 | - | 1 | 41-29,79-43,45-51,67-35,97-54 |
7 | Sari Soner | - | Rothaug Dennis | 5 | 4 | - | 0 | 1-0,1(33)-0,1-0,1-0 |
8 | Sciborski Daniel | - | Ismail Ali | 10 | 2 | - | 4 | 31-55,47-63,35-68,71-27,80(36)-27,32-52 |
9 | Dinis Alcidio | - | Rosenberger Carl | 11 | 4 | - | 0 | 59-34,69-19,46-10,62-58 |
10 | Frede Felix | - | Joachim Jan | 12 | 4 | - | 1 | 77(60)-8,64-6,65(56)-13,25-66,71(31)-52(31) |
11 | Atmar Jilani Abdullah | - | Vandevoort Kevin | 13 | 1 | - | 4 | 53-33,0-135(59,55),48-72,47-61,9-65(48) |
12 | Mahr Rolf | - | Strnad Bernd | 14 | 4 | - | 2 | 26-63,62-35,69-37,47-31,33-47,67-55 |
13 | Nüßgen Jean-Luca | - | Kunze Dirk | 5 | 4 | - | 3 | 57-44,46-26,10-47,44-46,45-55,41-32,73-43 |
14 | Russell Mark | - | Oltmanns Erich | 12 | 4 | - | 0 | 70-15,54-4,52-8,85-8 |
15 | Bock Stephan | - | Thode Olaf | 8 | 4 | - | 2 | 0(31)-1,1-0,1-0,0-1,1-0,1-0 |
16 | Kesseler Jürgen | - | Knötel Marius | 13 | 4 | - | 0 | 63(32)-24,63(33)-45,69-29,77-25 |
17 | Alkojah Omar | - | Zwilling Vitalij sen. | 11 | 4 | - | 0 | 1(40)-0,1-0,1(51)-0,1-0 |
18 | Frey Wolfgang | - | Stienecker Sebastian | 3 | 3 | - | 4 | 56-34,45-56,62-19,39-50,28-52,67-29,33-66 |
19 | Moermans Johny | - | Friedrichs Tobias | 10 | 4 | - | 2 | 15-69(31),73-19,46-48,61-31,67-29,63-36 |
20 | Cesme Arif | - | Wellmann Lars | 7 | 4 | - | 3 | 58-7,44-72,15-55,60-33,61-12,18-58,61-33 |
21 | Wienold Richard | - | Smolinski Markus | 6 | 4 | - | 0 | 71-14,65(37)-1,61-25,72-9 |
22 | Frey William | - | Hannes-Hühn Jörn | 9 | 2 | - | 4 | 9-67(39),8-72(42),62(33)-43,54-46,46(30)-73,36-64 |
23 | Stolk Roy | - | Schnabel Michael | 14 | 2 | - | 4 | 38-47,50(35)-57,58-40,59-30,44-67,31-71 |
24 | Al Asfar Mohammad | - | Heusdens Jurian | 12 | 0 | - | 4 | 1-79,29-61,26-56,46-65 |
25 | Türker Ismail | - | Vos Christian | 13 | 4 | - | 0 | 56-32,70(32)-8,68(54)-21,65-23 |
26 | Kleckers Lukas | - | Dohr Stefan | 4 | 4 | - | 1 | 69-26,47-60,81-25,54-15,59-29 |
27 | Breuer Sascha | - | Gärtner Sven | 11 | 4 | - | 0 | 52-39,73(30)-36,53-21,71(37)-10 |
28 | Lichtenberg Simon | - | Beneke Mike | 6 | 4 | - | 0 | 65-10,66-28,82(57)-4,75(67)-6 |
29 | Buchholz Michael | - | Garbang Kai | 13 | 1 | - | 4 | 37-70,47-33,19-59,23-58,40-51 |
30 | Eisenstein Jan | - | Einsle Patrick | 8 | 0 | - | 4 | 0-1,0-1,0-1,0-1(85) |
31 | Kempenaers Gert | - | Haken Fabian | 11 | 1 | - | 4 | 19-56,44-61,25-85(43),55-46,22-68 |
32 | Smolka Dietmar | - | Schlegel Ralf | 12 | 4 | - | 1 | 15-47,51-15,54-47,55-42,64-1 |
Last 32 | ||||||||
33 | Popovic Miro | - | Otto Robin | 3 | 2 | - | 4 | 54-41,12-70(48),31-84(31),5-67(34),73(33)-32,55-61 |
34 | le Duc Maurice | - | Tost Fabian | 4 | - | 1 | 71(62)-13,25-58,77-67,56-2,73-24 | |
35 | Lambrechts Steve | - | Fischer Markus | 4 | - | 0 | 1-0,1-0,1(38)-0,1-0 | |
36 | Sari Soner | - | Ismail Ali | 14 | 4 | - | 2 | 63-23,79-28,51-18,26-67,47-67,68-42 |
37 | Dinis Alcidio | - | Frede Felix | 10 | 1 | - | 4 | 19-61(36),55-3,23-57,0-73,28-72(41) |
38 | Vandevoort Kevin | - | Mahr Rolf | 6 | 4 | - | 0 | 72-40,60-26,70-30,85-29 |
39 | Nüßgen Jean-Luca | - | Russell Mark | 7 | 1 | - | 4 | 25-62,27-71,70(31)-40,18-90(32),30-71 |
40 | Bock Stephan | - | Kesseler Jürgen | 13 | 0 | - | 4 | 36-63,49-52,54-59,48-69 |
41 | Alkojah Omar | - | Stienecker Sebastian | 4 | - | 0 | 81-41,(30)75-2,(32)72-6,(30)80-29 | |
42 | Moermans Johny | - | Cesme Arif | 11 | 4 | - | 0 | 52-25,72-19,88-9,73-36 |
43 | Wienold Richard | - | Hannes-Hühn Jörn | 5 | 3 | - | 4 | 55-66,69-15,35-74(30),44-52,70-64,102-12,8-79 |
44 | Schnabel Michael | - | Heusdens Jurian | 9 | 4 | - | 1 | 83(69)-0,67(37)-25,55-25,16-84(53,30),65-1 |
45 | Türker Ismail | - | Kleckers Lukas | 12 | 1 | - | 4 | 0-76(76),59-75(30),(30)69-6,6-96(68),0-83(38,45) |
46 | Breuer Sascha | - | Lichtenberg Simon | 4 | 0 | - | 4 | 0-1,0-1,0-1(72),0-1 |
47 | Garbang Kai | - | Einsle Patrick | 8 | 0 | - | 4 | 10-71(32),29-56,0-98(98),8-94(37,32) |
48 | Haken Fabian | - | Smolka Dietmar | 12 | 4 | - | 1 | 69-23,71-72,69-25,64-36,61-25 |
Last 16 | ||||||||
49 | Otto Robin | - | le Duc Maurice | 3 | 4 | - | 3 | (49)52-67(32),(33)58-46,42-74(33),2-61,65-48(35),(33)74-5, 66-7 |
50 | Lambrechts Steve | - | Sari Soner | 4 | 3 | - | 4 | 20-54,62(45)-10,26-70(48),75-63,67-39,11-73,43-68 |
51 | Frede Felix | - | Vandevoort Kevin | 5 | 4 | - | 1 | 64-13,62-29,53-32,16-67(39),61-17 |
52 | Russell Mark | - | Kesseler Jürgen | 6 | 1 | - | 4 | 50-67,21-57,46-72(37),61-28,42-52 |
53 | Alkojah Omar | - | Moermans Johny | 7 | 4 | - | 1 | 13-45(43),18-65(44),(41)68-0,(38)74-37,75-32 |
54 | Hannes-Hühn Jörn | - | Schnabel Michael | 8 | 4 | - | 3 | (37)48-3,77-49, 38 - 78, 39-76, 1-0,0-1,49-32 |
55 | Kleckers Lukas | - | Lichtenberg Simon | 9 | 2 | - | 4 | 12-61(31), 18-83(62),60-43,(70)79-16, 0-61(42),1-58(31) |
56 | Einsle Patrick | - | Haken Fabian | 10 | 4 | - | 2 | 28-65,30-55,66-18,54-15,55-30,72(32)-1 |
Quaters | ||||||||
57 | Otto Robin | - | Sari Soner | 3 | 2 | - | 4 | 64-41,17-70(37),56-50,12-64,46(41)-78,34-63 |
58 | Frede Felix | - | Kesseler Jürgen | 7 | 4 | - | 0 | 85(73)-0,70-8,65-11,66-13 |
59 | Alkojah Omar | - | Hannes-Hühn Jörn | 9 | 4 | - | 1 | 79-51,71-21,33-58,51-31,82-48 |
60 | Lichtenberg Simon | - | Einsle Patrick | 5 | 2 | - | 4 | 107(63,44)-7,2-88(68),1-66(49),37(37)-59,76(42)-9,64-71 |
Semis | ||||||||
61 | Sari Soner | - | Frede Felix | 5 | 4 | - | 1 | 50(35)-14,66(43)-18,57-25,43-61(31),73(43)-6 |
62 | Alkojah Omar | - | Einsle Patrick | 7 | 4 | - | 1 | 72-55(39),46-79(52),69(45)-8,58(36)-54(42),53(47)-7 |
Final | ||||||||
63 | Sari Soner | - | Alkojah Omar | 5 | 3 | - | 4 | 78(58)-8,0-67(39),18-54(36),64(30)-48(47),41-73(46),61(32)-34,17-76(42) |
Verliererrunde:
Last 32 | |||||||
1 | Spamer Thomas | - | Georgopoulos Nicolas | 2 | - | 0 | |
2 | Chacon Pedro | - | Kunhart Christian | 2 | - | 0 | |
3 | Hassan Habib | - | Schliwinski Mike | 2 | - | 0 | |
4 | Rothaug Dennis | - | Sciborski Daniel | 0 | - | 2 | |
5 | Rosenberger Carl | - | Petrovski Patrice | 0 | - | 2 | |
6 | Atmar Jilani Abdullah | - | Strnad Bernd | 2 | - | 1 | (35)1-0 |
7 | Kunze Dirk | - | Oltmanns Erich | 2 | - | 0 | |
8 | Thode Olaf | - | Morvari Alireza | 0 | - | 2 | |
9 | Zwilling Vitalij sen. | - | Frey Wolfgang | 0 | - | 2 | |
10 | Friedrichs Tobias | - | Wellmann Lars | 2 | - | 0 | |
11 | Smolinski Markus | - | Frey William | 0 | - | 2 | |
12 | Stolk Roy | - | Al Asfar Mohammad | 2 | - | 0 | |
13 | Vos Christian | - | Dohr Stefan | 0 | - | 2 | |
14 | Gärtner Sven | - | Beneke Mike | 0 | - | 2 | |
15 | Buchholz Michael | - | Eisenstein Jan | 2 | - | 0 | |
16 | Kempenaers Gert | - | Schlegel Ralf | 2 | - | 0 | 2-0(32) |
Last 16 | |||||||
17 | Spamer Thomas | - | Chacon Pedro | 0 | - | 2 | 0-1(39) |
18 | Hassan Habib | - | Sciborski Daniel | 0 | - | 2 | 0-1(30) |
19 | Petrovski Patrice | - | Atmar Jilani Abdullah | 2 | - | 1 | |
20 | Kunze Dirk | - | Morvari Alireza | 1 | - | 2 | |
21 | Frey Wolfgang | - | Friedrichs Tobias | 1 | - | 2 | |
22 | Frey William | - | Stolk Roy | 1 | - | 2 | |
23 | Dohr Stefan | - | Beneke Mike | 2 | - | 0 | |
24 | Buchholz Michael | - | Kempenaers Gert | 0 | - | 2 | |
Quaters | |||||||
25 | Chacon Pedro | - | Sciborski Daniel | 0 | - | 2 | 0-1(62),0-1(38) |
26 | Petrovski Patrice | - | Morvari Alireza | 0 | - | 2 | |
27 | Friedrichs Tobias | - | Stolk Roy | 2 | - | 0 | |
28 | Dohr Stefan | - | Kempenaers Gert | 2 | - | 0 | |
Semis | |||||||
29 | Sciborski Daniel | - | Morvari Alireza | 3 | - | 2 | |
30 | Friedrichs Tobias | - | Dohr Stefan | 3 | - | 2 | 1(37)-0 |
Final | |||||||
31 | Sciborski Daniel | - | Friedrichs Tobias | 3 | - | 1 | 1(31)-0 |