Match | Player | Player | Score | ||||
Last 64 | |||||||
1 | Popovic Miro | - | Otto Robin | 4 | - | 1 | 29-66,71-38,62-39,73(36)-18,69-65 |
2 | Lichtenberg Simon | - | Wopp Andreas | 4 | - | 0 | 88-7,66-14,20-0(3 Miss),69-11 |
3 | Yalman Suphi | - | Frede Felix | 1 | - | 4 | 51-62,56(35)-24,33-49(35),19-76(39),57-64 |
4 | Alkojah Omar | - | Friedrichs Tobias | 4 | - | 0 | 65(56)-26,87(87)-0,74(32)-45,77(58)-8 |
5 | Heisel Rene | - | Schlegel Ralf | 1 | - | 4 | 47-60,51-33,11-54,7-57,24-54 |
6 | Dietzel Roman | - | Frey Wolfgang | 4 | - | 0 | 77(36)-16,85(46)-11,71(31)-29,59-2 |
7 | Dohr Stefan | - | Kielhorn Monja | 4 | - | 1 | 53-44,69-13,77-45,48-81,47-37 |
8 | Bakirci Enes | - | Strnad Bernd | 4 | - | 0 | 77-23,61-20,94(39)-14,76(37)-44 |
9 | Smolka Dietmar | - | Nickel Hartmut | 4 | - | 1 | 42-20,53-17,56-48,40-54,60-39 |
10 | Gärtner Sven | - | Lange Julien | 1 | - | 4 | 19-66,65-35,54-64,38-55,21-57 |
11 | Cesme Arif | - | Petrovski Patrice | 3 | - | 4 | 18-67,60-34,42-30,24-73,51-39,28-51,43-47 |
12 | Mahr Rolf | - | Einsle Patrick | 0 | - | 4 | 21-87,1-78(35),22-95(87),28-76(48) |
13 | Türker Ismail | - | Brüggemann Bernd | 4 | - | 1 | 71(30)-29,66-31,12-58(42),59(32)-49(36),58(31)-12 |
14 | Haken Fabian | - | Ismail Ali | 4 | - | 0 | 70-17,55-49,67-56,71-30 |
15 | Chacon Pedro | - | Stienecker Sebastian | 1 | - | 4 | 41-54,32-65,14-70,71-38,29-88 |
16 | Atmar Jilani Abdullah | - | Gallo Ricardo | 4 | - | 0 | 59-30,86-29,56-34,76-29 |
17 | Wienold Richard | - | Abdelhamid Aly | 4 | - | 2 | 20-63,69-26,72-30,55-26,33-58,75(45)-8 |
18 | Rosenberger Carl | - | Nüßgen Jean-Luca | 4 | - | 1 | 56-41,49-25,19-53,53-32,70-56 |
19 | Dikme Davut | - | Widau Alexander | 4 | - | 1 | 35-64,66-33,70(31)-39,66-21,82(36)-32 |
20 | Borgmann Thorsten | - | Rusche Andre | 0 | - | 4 | 29-55,6-64,11-71,25-59 |
21 | Dinis Alcidio | - | Kollmorgen Kevin | 4 | - | 2 | 64-36,29-89(38),50-42,32-60,71-45,56-24 |
22 | Elahi David | - | Sari Soner | 1 | - | 4 | 38-76(32),55-18,29-62,20-65,37-55 |
23 | Hettel Andreas | - | Lis David | 0 | - | 4 | 18-55,17-63,53-60,39-60 |
24 | Frey William | - | Kleckers Lukas | 0 | - | 4 | 54(38)-66(36),13-113(70),29-67(38),18-65 |
25 | Breuer Sascha | - | Oltmanns Erich | 4 | - | 0 | 79-15,50-13,69-38,56-36 |
26 | Kaufmann Luca | - | Buttakham Prasit | 4 | - | 3 | 70(37)-55,29-74,75-21,75(44)-37,25-56(32),30-50,67-56 |
27 | Beneke Mike | - | Schneidewindt Jörg | 3 | - | 4 | 65-50,56-53,62-54,26-63,24-63,34-42,32-56 |
28 | Pastor Wojciech | - | Garbang Kai | 4 | - | 0 | 61(31)-31,54-33,57-47,54-44 |
29 | Stolk Roy | - | Zwilling Vitalij sen. | 4 | - | 0 | 88-2,66(30)-8,75(60)-2,55(30)-1 |
30 | Fischer Markus | - | Deutschmann Michael | 0 | - | 4 | 37-71,17-55,28-57,3-52 |
31 | Al Asfar Mohammad | - | Wellmann Lars | 4 | - | 3 | 54-47,54-57,56-27,12-54,44-52,61-26,51-33 |
32 | Kesseler Jürgen | - | Brödys Detlev | 4 | - | 0 | 62-26,62(40)-12,48-19,51-3 |
Last 32 | |||||||
33 | Popovic Miro | - | Lichtenberg Simon | 0 | - | 4 | 11-76(42),41-85,16-63,19-73(45) |
34 | Frede Felix | - | Alkojah Omar | 1 | - | 4 | 58-18,10-72(54),12-68(36),11-59,5-60(33) |
35 | Schlegel Ralf | - | Dietzel Roman | 0 | - | 4 | 47-63(48),1-79(71),38-73,15-62 |
36 | Dohr Stefan | - | Bakirci Enes | 2 | - | 4 | 72(36)-32(32),65-40,6-68(67),0-95(70),7-51,12-77(38) |
37 | Smolka Dietmar | - | Lange Julien | 2 | - | 4 | 46-72(56),65(35,32)-23,59-67,58-19,24-63,8-71(71) |
38 | Petrovski Patrice | - | Einsle Patrick | 1 | - | 4 | 54-45,17-77(45),0-84(84),15-58,9-71(32) |
39 | Türker Ismail | - | Haken Fabian | 4 | - | 0 | 68-48,59-32,55(53)-2,68-21 |
40 | Stienecker Sebastian | - | Atmar Jilani Abdullah | 1 | - | 4 | 31-63,28-71,37-64,41-28,45-62 |
41 | Wienold Richard | - | Rosenberger Carl | 4 | - | 0 | 66-2,72-15,54(32)-37,61(30)-39 |
42 | Dikme Davut | - | Rusche Andre | 2 | - | 4 | 27-67,37-50,74(38)-0,63(43)-3,15-91(49),43-58 |
43 | Dinis Alcidio | - | Sari Soner | 0 | - | 4 | 9-89(69),17-78(53),43-73(31),37-86(35) |
44 | Lis David | - | Kleckers Lukas | 0 | - | 4 | 0-66(57),3-56,8-52,0-141(141) |
45 | Breuer Sascha | - | Kaufmann Luca | 4 | - | 3 | 61-60,63-44,14-50,21-73,42-62,66-51,62-35 |
46 | Schneidewindt Jörg | - | Pastor Wojciech | 3 | - | 4 | 15-74,52-54,61-14,61-53,49-34,5-50,46-50 |
47 | Stolk Roy | - | Deutschmann Michael | 4 | - | 0 | 95(46,41)-6,72-27,68-46(36),55(35)-41 |
48 | Al Asfar Mohammad | - | Kesseler Jürgen | 2 | - | 4 | 42-54,60-30,45-67,28-60,55-53,15-61 |
Last 16 | |||||||
49 | Lichtenberg Simon | - | Alkojah Omar | 1 | - | 4 | 44-68(38),50-65,89(61)-11,27-62(33),1-87(55) |
50 | Dietzel Roman | - | Bakirci Enes | 4 | - | 2 | 54-47,24-56,49-54,72-59,76-23,67-38 |
51 | Lange Julien | - | Einsle Patrick | 0 | - | 4 | 35-71,13-67,33-74,17-81(57) |
52 | Türker Ismail | - | Atmar Jilani Abdullah | 4 | - | 0 | 89(42,34)-6,92(92)-0,57-36,63-27 |
53 | Wienold Richard | - | Rusche Andre | 4 | - | 0 | 65-35,54-24,80(46,30)-36(36),67-30 |
54 | Sari Soner | - | Kleckers Lukas | 0 | - | 4 | 35-66(35),41-55,27-77(50),30-61(30) |
55 | Breuer Sascha | - | Pastor Wojciech | 4 | - | 2 | 16-58(34),74(54)-15,24-62,62(35)-52(43),74(58)-1,91(91)-0 |
56 | Stolk Roy | - | Kesseler Jürgen | 4 | - | 1 | 45-60,73-9,67(31)-18,72-11,43-1 |
Quarters | |||||||
57 | Alkojah Omar | - | Dietzel Roman | 4 | - | 2 | 57-50,75(75)-0,49-31,60(35)-101,41-62,70-63 |
58 | Einsle Patrick | - | Türker Ismail | 4 | - | 2 | 65-40,39(30)-56,0-58,82(73)-7,72-30,52-40 |
59 | Wienold Richard | - | Kleckers Lukas | 0 | - | 4 | 15-56,15-61(31),0-132(92,40),7-60 |
60 | Breuer Sascha | - | Stolk Roy | 2 | - | 4 | 53-43,28-56,37(37)-63(41),62-29,12-85(54),31-54 |
Semis | |||||||
61 | Alkojah Omar | - | Einsle Patrick | 3 | - | 4 | 52(33)-38,42(41)-58,12-64(30),20-53,50-34,57-40,37-53 |
62 | Kleckers Lukas | - | Stolk Roy | 4 | - | 2 | 80(34,30)-29,0-85(47),70(62)-30,28-77(32),72(54)-51,75(46)-16 |
Final | |||||||
63 | Einsle Patrick | - | Kleckers Lukas | 0 | - | 2 | 35-65,43-54 |
Verliererrunde:
Match | Player | Player | Score | ||||
Last 32 | |||||||
1 | Otto Robin | - | Wopp Andreas | 2 | - | 0 | 40 Otto |
2 | Yalman Suphi | - | Friedrichs Tobias | 2 | - | 0 | |
3 | Heisel Rene | - | Frey Wolfgang | 1 | - | 2 | |
4 | Kielhorn Monja | - | Strnad Bernd | 2 | - | 0 | |
5 | Nickel Hartmut | - | Gärtner Sven | 0 | - | 2 | |
6 | Cesme Arif | - | Mahr Rolf | 2 | - | 1 | |
7 | Brüggemann Bernd | - | Ismail Ali | 0 | - | 1 | |
8 | Chacon Pedro | - | Gallo Ricardo | 2 | - | 1 | |
9 | Abdelhamid Aly | - | Menke Michael | 2 | - | 1 | |
10 | Widau Alexander | - | Sonnenburg Mario | 2 | - | 1 | |
11 | Kollmorgen Kevin | - | Elahi David | 1 | - | 0 | |
12 | Hettel Andreas | - | Frey William | 0 | - | 1 | |
13 | Oltmanns Erich | - | Buttakham Prasit | 0 | - | 2 | |
14 | Beneke Mike | - | Garbang Kai | 1 | - | 0 | |
15 | Zwilling Vitalij sen. | - | Fischer Markus | 0 | - | 1 | |
16 | Wellmann Lars | - | Brödys Detlev | 0 | - | 1 | |
Last 16 | |||||||
17 | Otto Robin | - | Yalman Suphi | 2 | - | 1 | Otto 60 |
18 | Frey Wolfgang | - | Kielhorn Monja | 1 | - | 2 | |
19 | Gärtner Sven | - | Cesme Arif | 2 | - | 0 | |
20 | Ismail Ali | - | Chacon Pedro | 2 | - | 0 | |
21 | Abdelhamid Aly | - | Widau Alexander | 1 | - | 0 | |
22 | Kollmorgen Kevin | - | Frey William | 0 | - | 1 | |
23 | Buttakham Prasit | - | Beneke Mike | 2 | - | 0 | |
24 | Fischer Markus | - | Brödys Detlev | 2 | - | 1 | |
Quarters | |||||||
25 | Otto Robin | - | Kielhorn Monja | 2 | - | 0 | Otto 89 |
26 | Gärtner Sven | - | Ismail Ali | 1 | - | 2 | |
27 | Abdelhamid Aly | - | Frey William | 0 | - | 2 | Frey 30,52 |
28 | Buttakham Prasit | - | Fischer Markus | 2 | - | 0 | Prasit 54 |
Semis | |||||||
29 | Otto Robin | - | Ismail Ali | 3 | - | 0 | 54-45,88(54)-5,81-13 |
30 | Frey William | - | Buttakham Prasit | 3 | - | 2 | 14-52,68-53,70-18,37-73,54-15 |
Final | |||||||
31 | Otto Robin | - | Frey William | 2 | - | 1 | 7-61,68(39)-13,71-23 |