Buchungskonto GST Saison 2012 - 2013: | ||||||
Einnahmen | ||||||
1 | Saisongebühr | 1950 | ||||
2 | Sonstiges | 25 | ||||
3 | Jackpot | 3065 | ||||
5040 | ||||||
Ausgaben | ||||||
1 | Verwaltung (Kesseler) | 195 | ||||
2 | Sonstiges (Webseite, Turnierplan) | 220 | ||||
3 | Refs Finale + Pokale | 278 | ||||
4 | Jugendanteil | 1105 | 1105 | |||
5 | Jackpot | 3065 | Ursenbacher Flug |
195 | ||
4863 | Hotel- und Verpflegungszuschuß | 910 | ||||
Übertrag nächste Saison | 177 | |||||
1105 | ||||||
0 |